BU – Bulkhead Union – Schott Steckverbinder

2,34 5,36 

Produkteigenschaften

Materialeigenschaften

  • Acetal: Auch bekannt als POM-C. Sehr beständig und stark belastbar. Nicht für Säuren und starke Oxydantien geeignet.
  • Polypropylene: Besitzt exzellente Beständigkeit gegen Chemikalien, Kälte und hohe Toleranz gegen Oxydantien.

Farben

  • Grau-schwarze Produkte bestehen aus Acetal.

Weiße Produkte bestehen aus Polypropylene.

Information

PART NO. TUBE O.D. TUBE O.D. Thread SizeAction
ABU0101 5/32 5/32 M16XP1Add to cart
ABU0303 3/16 3/16 M16XP1Add to cart
ABU0404 1/4 1/4 M16XP1Add to cart
ABU0406 1/4 3/8 M20XP1.5Add to cart
ABU0505 5/16 5/16 M20XP1.5Add to cart
ABU0604 3/8 1/4 M20XP1.5Add to cart
ABU0606 3/8 3/8 M20XP1.5Add to cart
ABU07071/2 1/2 M27XP1.5Add to cart

Information

PART NO. TUBE O.D. TUBE O.D. Thread SizeAction
ABU0101 5/32 5/32 M16XP1Add to cart
ABU0303 3/16 3/16 M16XP1Add to cart
ABU0404 1/4 1/4 M16XP1Add to cart
ABU0406 1/4 3/8 M20XP1.5Add to cart
ABU0505 5/16 5/16 M20XP1.5Add to cart
ABU0604 3/8 1/4 M20XP1.5Add to cart
ABU0606 3/8 3/8 M20XP1.5Add to cart
ABU07071/2 1/2 M27XP1.5Add to cart

Produktbeschreibung

Alternative Produkte